Pruneaux Dénoyautés - cal 33/44- FRANCE - 2 x 2.5kg - Bio*
FR BIO 10
Agriculture UE
Poids net :
5.0 Kg
origin :
France
transformation :
France
Référence :
11201.0
Valeurs Nutritionnelles :
Valeurs Moyennes / Gemiddelde voedingswaarden | pour / per 100g |
Energie / Energetische Waarde (Kj/Kcal) | 983 / 232 |
Matières grasses / Vetten (g) | 0.5 |
Dont acides Gras Saturés / Waarvan Verzadigde Vetzuren (g) | 0.1 |
Glucides / Koolhydraten (g) | 52 |
Dont Sucres / Waarvan Suikers (g) | 37 |
Protéines / Eiwitten (g) | 1.5 |
Sel / Zout (g) | Traces |
LES FRUITS SECS Vijaya
VIJAYA vous propose une large gamme de fruits secs pour le plus grand plaisir des palais, à déguster à tout moment de la journée ...